機材一覧 ショートカット
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
展示場・音響照明基本セット
(内容内訳 No.1) |
1式 | 35,000 |
仮設ホリゾント幕 (24m×11m) | 1台 | 7,400 |
アルミトラス (L=2800) | 1本 | 2,000 |
アルミトラス (L=2000) | 1本 | 2,000 |
コーナートラス | 1式 | 1,200 |
イントレ (3段) | 1基 | 1,000 |
仮設ステージ (1ユニット=3.3㎡) | 1台 | 3,200 |
高所作業車 (21m) | 1台 | 5,800 |
調光ユニット・分岐分電盤 | 1台 | 8,000 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
劇場スクリーン (13m×5m) | 1基 | 4,600 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,500 |
中アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,500 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,000 |
サスペンションライト (1SUS~4SUS) | 1式 | 1,200 |
フロントサイドライト (1Fr~2Fr) | 1式 | 1,200 |
シーリングライト (1CL~2CL) | 1式 | 2,000 |
エレベーターマイク装置 | 1台 | 1,000 |
3点吊りマイク装置 | 1台 | 2,000 |
オーケストラピット | 1台 | 6,500 |
小迫り (1200×2700) | 1台 | 2,000 |
音響反射板 | 1台 | 4,500 |
紗幕 | 1台 | 2,000 |
松羽目幕 | 1台 | 2,000 |
大黒幕 | 1台 | 2,000 |
所作台 | 1台 | 500 |
平台 | 1台 | 250 |
地絣 | 1台 | 2,000 |
ピアノ・スタインウェイ D-274 | 1台 | 11,500 |
ピアノ・ヤマハCFⅢ | 1台 | 6,000 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
会議場A1音響基本セット
(内容内訳 No.6) |
1式 | 30,000 |
会議場B1・B2音響基本セット
(内容内訳 No.7) |
1式 | 30,000 |
会議場移動用音響基本セット
(内容内訳 No.8) |
1式 | 22,000 |
会議場レクチャーアンプセット
(内容内訳 No.9) |
1式 | 12,000 |
会議場A1照明セット
(内容内訳 No.10) |
1式 | 20,000 |
会議場固定スクリーン
(A1・B1・B2・B7に常設) |
1基 | 4,600 |
同時通訳セット A1常設
(内容内訳 No.11) |
1式 | 58,000 |
同時通訳追加セット A1常設
(内容内訳 No.12) |
1式 | 7,000 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
共通基本セット・講演台セット
(内容内訳 No.5) |
1式 | 2,500 |
講演台 | 1台 | 2,000 |
花台 | 1台 | 500 |
司会者台 | 1台 | 1,200 |
共通基本セット・イスセット
(内容内訳 No.3) |
1式 | 4,000 |
共通基本セット・イス・テーブルセット
(内容内訳 No.4) |
1式 | 9,400 |
スタッキングチェアー | 1脚 | 600 |
テーブル | 1脚 | 600 |
指揮者台 (指揮者用譜面台含む) | 1台 | 350 |
譜面台 | 1台 | 120 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 120 |
ドライアイスマシーン | 1式 | 4,500 |
スモークマシーン | 1台 | 4,500 |
ホワイトボード | 1台 | 600 |
パーティション (三ツ折型) | 1台 | 250 |
パーティション (自立型) | 1台 | 2,000 |
ポータブルステージ | 1台 | 800 |
金屏風 (8尺×6曲) | 1双 | 3,200 |
レーザーポインター | 1台 | 650 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
液晶ビデオプロジェクター
(8,000ルーメン以上) |
1式 | 60,000 |
液晶ビデオプロジェクター
(5,000ルーメン以上8,000ルーメン未満) |
1式 | 30,000 |
液晶ビデオプロジェクター
(5,000ルーメン未満) |
1式 | 17,000 |
DVDデッキ | 1台 | 1,200 |
移動スクリーン(三脚式) | 1式 | 1,200 |
移動組立式スクリーン | 1式 | 4,000 |
映写・AVスタンド | 1台 | 500 |
液晶テレビ52型 | 1台 | 2,000 |
ブルーレイデッキ | 1台 | 1,200 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
スポットライト (1Kw未満) | 1台 | 380 |
スポットライト (1Kw以上) | 1台 | 650 |
スポットライト (2Kw以上) | 1台 | 650 |
クセノンピンスポットライト (2Kw) | 1台 | 11,000 |
ランプピンスポットライト (650w) | 1台 | 1,200 |
ストリップライト (100w×12灯) | 1台 | 800 |
ストリップライト (100w×6灯) | 1台 | 380 |
効果器関連
エフェクト・ストロボ・ミラーボール・ITO効果器等 先玉を含む |
各1式 | 2,000 |
クランク式ハイスタンド | 1台 | 800 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
マイクロフォン・コンデンサー型 | 1本 | 1,200 |
マイクロフォン・ダイナミック型 | 1本 | 800 |
マイクロフォン・ステレオコンデンサー型 | 1本 | 2,600 |
マイクロフォン・録音用コンデンサー型 | 1本 | 2,600 |
マイクロフォン・バウンダリー型 | 1本 | 1,200 |
マイクロフォン・ワイアレス型 | 1本 | 800 |
スピーカー (モニタ用) | 1台 | 2,000 |
移動用調整卓 | 1台 | 7,400 |
CDプレイヤー | 1台 | 2,000 |
MDデッキ | 1台 | 2,000 |
エフェクター類 | 1台 | 1,200 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
同時通訳基本セット・移動型
(内容内訳 No.11) |
1式 | 58,000 |
同時通訳追加セット・移動型
(内容内訳 No.12) |
1式 | 7,400 |
FM誘導無線受信機
(10台・1セット) |
1式 | 7,400 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
展示場 1時間までごとに | 1時間 | 21,350 |
劇場ホール 1時間までごとに | 1時間 | 16,350 |
※上記以外の施設の冷房利用料は、それぞれの施設利用料金に含まれています。 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
持ち込み器具電力利用料
(器具の定格消費電力の合計が3Kwまで毎に) |
1日につき3Kwまで毎に | 1,250 |
品 名 | 単 位 | 利用料(円) |
---|---|---|
水道利用料
(水道消費量の合計が1立方メートルまで毎に) |
1m3まで毎に | 630 |
セット機材一覧 ショートカット
■マイク3本(スタンド付属・天井固定スピーカー) | ■客席照明(LED・ダウンライト・区分可) |
■スタッキングチェアー 50脚 |
■テーブル 25台 | ■スタッキングチェアー 75脚 |
■講演台・1台 | ■司会者台・1台 |
■花台・1台 |
■マイク・6本 (スタンド付属) | ■スピーカー・2台 |
■CDプレイヤー・1台 |
■マイク・6本 (スタンド付属) | ■メインスピーカー(固定天井スピーカー)・1式 |
■CDプレイヤー・1台 |
■マイク・6本 (スタンド付属) | ■スピーカー・4台 |
■マイク・3本 (スタンド付属) | ■スピーカー (レクチャー台に内蔵) |
■客席照明 (ハロゲン・ダウンライト-調光可・区分可) | ■スポットライト・本舞台用・1Kwスポット11台 (調光可) |
■スポットライト・後舞台用・1Kwスポット 4台 (調光可) |
■同時通訳装置 (4カ国語対応)・1式 | ■通訳者操作機・1台 |
■受信機 (イヤホン・電池を含む)・50台 | ■モニター用ヘッドフォン・2台 |
■通訳者マイク (スタンドを含む)・4台 | ■通訳者用ヘッドフォン・2台 |
■仮設型通訳ブース・1台 |
■通訳者操作機・1台 | ■通訳者マイク (スタンドを含む)・2台 |
■通訳者用ヘッドフォン・2台 | ■仮設型通訳ブース・1台 |