施設名 | スクール(1テーブル) | シアター | 条件等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 追加料金 (30分あたり) | 超過料金 (30分あたり) | ||||
9時~ 12時 | 13時~ 17時 | 18時~ 22時 | 9時~ 17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | ||||||
展 示 棟 | 展示場 | 800名 (2名) | 約4000 (舞台設置時) | 入場料 5,000円未満 | 203,300 | 272,500 | 272,500 | 505,000 | 611,800 | 820,300 | 40,700 | 50,900 | 54,000 | 67,200 | |
入場料 5,000円以上 | 339,500 | 454,700 | 454,700 | 817,200 | 1,020,500 | 1,179,600 | 54,000 | 58,500 | 68,200 | 85,300 | |||||
劇 場 棟 | 劇場 | × | 1709 (1F:1027 2F:466 3F:216) | 入場料 3,000円未満 | 平日 | 74,500 | 99,600 | 99,600 | 199,100 | 222,100 | 310,100 | 14,800 | 19,000 | 21,400 | 25,500 |
土・日及 祝祭日 | 89,100 | 119,500 | 119,500 | 213,800 | 266,100 | 347,800 | 15,800 | 20,100 | 23,400 | 27,500 | |||||
入場料 3,000円以上 | 平日 | 93,300 | 124,700 | 124,700 | 223,200 | 278,700 | 363,600 | 16,800 | 21,100 | 24,400 | 29,500 | ||||
土・日及 祝祭日 | 112,100 | 149,800 | 149,800 | 268,300 | 334,300 | 435,800 | 17,800 | 22,100 | 26,500 | 32,600 | |||||
会議場 C1 | 25 (2名) | 50 | 29,300 | 33,600 | 33,600 | 51,300 | 54,500 | 72,300 | 3,900 | 5,100 | 5,000 | 6,300 | |||
会議場 C2 | 18席(ソファー) 8席(簡易ソファー) | 18,900 | 21,000 | 21,000 | 31,500 | 33,600 | 48,300 | 2,500 | 3,300 | 3,100 | 3,900 | ||||
会 議 棟 A | 会議場 A1 | 250 (2名) | 500 | 141,500 | 165,600 | 165,600 | 245,200 | 257,800 | 334,300 | 18,300 | 23,800 | 24,800 | 31,000 | ||
会議場 A2 | 60 (2名) | 105 | 42,000 | 48,300 | 48,300 | 69,200 | 73,300 | 100,600 | 5,500 | 7,100 | 7,200 | 9,000 | |||
会議場 A3 | 20 (2名) | 30 | 17,800 | 21,000 | 21,000 | 30,500 | 31,500 | 43,000 | 2,300 | 3,000 | 3,100 | 3,900 | |||
会 議 棟 B | 会議場 B1 | 135 (3名) | 226 | 79,500 | 90,100 | 90,100 | 127,800 | 133,100 | 186,500 | 10,200 | 13,200 | 13,500 | 16,900 | ||
会議場 B2 | 54 (3名) | 112 | 38,800 | 45,100 | 45,100 | 65,000 | 68,100 | 91,200 | 4,900 | 6,400 | 6,800 | 8,500 | |||
会議場 B3~B7 | 30 (3名) | 49 | 1室につき | 24,100 | 29,300 | 29,300 | 42,000 | 44,000 | 57,600 | 3,100 | 4,000 | 4,400 | 5,500 |
令和元年10月1日改定
施設名 | スクール (1テーブル) | シアター | 条件等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 追加料金 (30分あたり) | 超過料金 (30分あたり) | ||||
9時~ 12時 | 13時~ 17時 | 18時~ 22時 | 9時~ 17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | ||||||
展 示 棟 | 展示場 | 800名 (2名) | 約4000 (舞台設置時) | 169,800 | 227,300 | 227,300 | 408,600 | 510,300 | 592,000 | 32,400 | 42,200 | 34,100 | 42,600 | ||
劇 場 棟 | 劇場 | × | 1709 (1F:1027 2F:466 3F:216) | 平日 | 61,800 | 82,800 | 82,800 | 156,100 | 185,500 | 253,600 | 12,200 | 15,300 | 16,600 | 20,400 | |
土・日及 祝祭日 | 74,500 | 99,600 | 99,600 | 178,100 | 222,100 | 290,300 | 13,800 | 18,000 | 18,300 | 23,400 | |||||
会議場 C1 | 25 (2名) | 50 | 24,100 | 28,300 | 28,300 | 43,000 | 45,100 | 58,700 | 3,100 | 4,000 | 4,200 | 5,300 | |||
会議場 C2 | 18席(ソファー) 8席(簡易ソファー) | 13,600 | 17,800 | 17,800 | 26,300 | 27,300 | 34,600 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | ||||
会 議 棟 A | 会議場 A1 | 250 (2名) | 500 | 116,300 | 138,300 | 138,300 | 204,300 | 214,800 | 272,500 | 14,900 | 19,400 | 20,700 | 25,900 | ||
会議場 A2 | 60 (2名) | 105 | 32,500 | 39,800 | 39,800 | 57,600 | 60,800 | 76,500 | 4,200 | 5,400 | 6,000 | 7,500 | |||
会議場 A3 | 20 (2名) | 30 | 13,600 | 17,800 | 17,800 | 25,200 | 26,300 | 33,600 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | |||
会 議 棟 B | 会議場 B1 | 135 (3名) | 226 | 60,800 | 75,500 | 75,500 | 106,900 | 111,100 | 143,600 | 7,800 | 10,200 | 11,300 | 14,100 | ||
会議場 B2 | 54 (3名) | 112 | 32,500 | 37,800 | 37,800 | 54,500 | 56,600 | 76,500 | 4,200 | 5,400 | 5,700 | 7,100 | |||
会議場 B3~B7 | 30 (3名) | 49 | 1室につき | 20,000 | 24,100 | 24,100 | 34,600 | 36,700 | 48,300 | 2,500 | 3,300 | 3,600 | 4,500 | ||
※1 展示棟は控室等の附帯施設を含みます。劇場は全楽屋、リハーサル室等附帯施設を含みます。 ※2 本番日以外に準備、撤去等のために利用する場合、展示棟は7割相当額、劇場又は会議場は5割相当額(10円未満切り捨て)に減額します。 |
令和元年10月1日改定