施設名 | スクール(1テーブル) | シアター | 条件等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 追加料金 (30分あたり) | 超過料金 (30分あたり) | ||||
9時~ 12時 | 13時~ 17時 | 18時~ 22時 | 9時~ 17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | ||||||
展 示 棟 | 展示場 | 800名 (2名) | 約4000 (舞台設置時) | 入場料 5,000円未満 | 243,960 | 327,000 | 327,000 | 606,000 | 734,160 | 984,360 | 48,840 | 58,550 | 64,800 | 80,640 | |
入場料 5,000円以上 | 351,310 | 468,410 | 468,410 | 936,830 | 1,053,930 | 1,415,520 | 58,550 | 58,550 | 70,260 | 87,820 | |||||
劇 場 棟 | 劇場 | × | 1709 (1F:1027 2F:466 3F:216) | 入場料 3,000円未満 | 平日 | 85,670 | 114,540 | 114,540 | 228,960 | 255,410 | 356,610 | 17,020 | 21,850 | 24,610 | 29,320 |
土・日及 祝祭日 | 102,460 | 137,420 | 137,420 | 245,870 | 306,010 | 399,970 | 18,170 | 22,110 | 26,540 | 31,620 | |||||
入場料 3,000円以上 | 平日 | 107,290 | 143,400 | 143,400 | 256,680 | 320,500 | 418,140 | 19,320 | 22,110 | 26,540 | 33,170 | ||||
土・日及 祝祭日 | 128,910 | 172,270 | 172,270 | 308,540 | 384,440 | 501,170 | 20,470 | 22,110 | 26,540 | 33,170 | |||||
会議場 C1 | 25 (2名) | 50 | 30,610 | 40,320 | 40,320 | 61,560 | 65,400 | 86,760 | 4,680 | 5,100 | 6,000 | 7,560 | |||
会議場 C2 | 18席(ソファー) 8席(簡易ソファー) | 20,390 | 25,200 | 25,200 | 37,800 | 40,320 | 57,960 | 3,000 | 3,720 | 3,720 | 4,680 | ||||
会 議 棟 A | 会議場 A1 | 250 (2名) | 500 | 142,970 | 190,630 | 190,630 | 294,240 | 309,360 | 401,160 | 21,960 | 23,820 | 28,590 | 35,740 | ||
会議場 A2 | 60 (2名) | 105 | 42,900 | 57,200 | 57,200 | 83,040 | 87,960 | 120,720 | 6,600 | 7,150 | 8,580 | 10,720 | |||
会議場 A3 | 20 (2名) | 30 | 18,330 | 24,440 | 24,440 | 36,600 | 37,800 | 51,600 | 2,760 | 3,050 | 3,660 | 4,580 | |||
会 議 棟 B | 会議場 B1 | 135 (3名) | 226 | 79,630 | 106,180 | 106,180 | 153,360 | 159,720 | 223,800 | 12,240 | 13,270 | 15,920 | 19,900 | ||
会議場 B2 | 54 (3名) | 112 | 38,800 | 51,740 | 51,740 | 78,000 | 81,720 | 109,440 | 5,880 | 6,460 | 7,760 | 9,700 | |||
会議場 B3~B7 | 30 (3名) | 49 | 1室につき | 24,490 | 32,650 | 32,650 | 50,400 | 52,800 | 69,120 | 3,720 | 4,080 | 4,890 | 6,120 |
令和7年3月18日改定/令和7年4月1日より適用
施設名 | スクール (1テーブル) | シアター | 条件等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 追加料金 (30分あたり) | 超過料金 (30分あたり) | ||||
9時~ 12時 | 13時~ 17時 | 18時~ 22時 | 9時~ 17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | 9時~ 22時 | 22時~ 9時 | ||||||
展 示 棟 | 展示場 | 800名 (2名) | 約4000 (舞台設置時) | 203,760 | 272,760 | 272,760 | 490,320 | 612,360 | 710,400 | 38,880 | 42,210 | 40,920 | 51,120 | ||
劇 場 棟 | 劇場 | × | 1709 (1F:1027 2F:466 3F:216) | 平日 | 71,070 | 95,220 | 95,220 | 179,510 | 213,320 | 291,640 | 14,030 | 17,590 | 19,090 | 23,460 | |
土・日及 祝祭日 | 85,670 | 114,540 | 114,540 | 204,810 | 255,410 | 333,840 | 15,870 | 18,000 | 21,040 | 26,910 | |||||
会議場 C1 | 25 (2名) | 50 | 24,490 | 32,650 | 32,650 | 51,600 | 54,120 | 70,440 | 3,720 | 4,080 | 4,890 | 6,120 | |||
会議場 C2 | 18席(ソファー) 8席(簡易ソファー) | 14,270 | 19,030 | 19,030 | 31,560 | 32,760 | 41,520 | 2,160 | 2,370 | 2,850 | 3,560 | ||||
会 議 棟 A | 会議場 A1 | 250 (2名) | 500 | 116,410 | 155,220 | 155,220 | 245,160 | 257,760 | 327,000 | 17,880 | 19,400 | 23,280 | 29,100 | ||
会議場 A2 | 60 (2名) | 105 | 32,640 | 43,520 | 43,520 | 69,120 | 72,960 | 91,800 | 5,040 | 5,440 | 6,520 | 8,160 | |||
会議場 A3 | 20 (2名) | 30 | 14,270 | 19,030 | 19,030 | 30,240 | 31,560 | 40,320 | 2,160 | 2,370 | 2,850 | 3,560 | |||
会 議 棟 B | 会議場 B1 | 135 (3名) | 226 | 61,230 | 81,640 | 81,640 | 128,280 | 133,320 | 172,320 | 9,360 | 10,200 | 12,240 | 15,300 | ||
会議場 B2 | 54 (3名) | 112 | 32,640 | 43,520 | 43,520 | 65,400 | 67,920 | 91,800 | 5,040 | 5,440 | 6,520 | 8,160 | |||
会議場 B3~B7 | 30 (3名) | 49 | 1室につき | 20,390 | 27,190 | 27,190 | 41,520 | 44,040 | 57,960 | 3,000 | 3,390 | 4,070 | 5,090 | ||
※1 展示棟は控室等の附帯施設を含みます。劇場は全楽屋、リハーサル室等附帯施設を含みます。 ※2 本番日以外に準備、撤去等のために利用する場合、展示棟は7割相当額、劇場又は会議場は5割相当額(10円未満切り捨て)に減額します。 |
令和7年3月18日改定/令和7年4月1日より適用