見本市・展示会・大規模集会/レセプション・コンサート・スポーツイベント(バスケットボール、ボクシング)の開催など、多種多様なMICEの利用が可能な多目的ホール。最大5,000人の収容、着席ビュッフェで最大1,200席まで対応可能です。各種イベントに対応できるように搬入口(間口3.6m、高さ3.7m)を広く取り、10t車両の出入りが可能な床面には、電源の地下ピット(アリーナ内)を23箇所設置しています。 |
東西の出入り口は車両も乗り入れ可能
可動席(672席)
主催者控室
コンサート
スポーツイベント
見本市
産業イベント
展示棟総面積 | 7,464㎡ |
---|---|
展示場 | 2,500㎡ |
2階客席 | 1,620㎡ |
控室(3室) | 54㎡ × 1室 / 35㎡ × 2室 |
移動ステージ(50坪)設置時の客席数例 | |
2階スタンド固定席 | 1,468席 |
可動客席 | 672席 |
移動客席 | 1,980席 |
合計 | 4,120席 |
アリーナ部移動席最大設置可能数:約2,860席 |
面積 | 約2,500㎡(約750坪) (展示有効部分) 横45m、縦47m 床・アスファルト系床材仕上(一部ジュータン床) |
---|---|
天井高 | 12.5m ~ 24.5m (中央21.0m) |
耐圧荷重 | 2t/㎡、集中荷重 6t/輪 (10tトラックで積載総重量24tの車両が走行可) |
搬出入口 | 巾3.6m × 高3.7m (東側・西側 各2ヶ所) |
移動舞台 | ユニット組立方式、組み合わせ自在 (1ユニット3.3㎡) (間口18m、奥行9m、高さ1.20mまたは1.50m、ステージ最大面積約165㎡) |
天井吊物装置 | 【吊フック】122点 250kg/1点 (一般) 計20tまで、1,000kg/1点 (中央部) 計4tまで 【電動チルクライマー (可搬型)】 |
音響 | 集中スピーカー1基 (6.8kw) 移動式スピーカー 200kw = 16回路 音響調整卓 (可搬型 マイクライン入力16回路 出力4回路、マスター出力2回路 マトリックス12回路) サブミキサー卓 (マイクライン入力12回路、グループ出力4回路) マイク入力回路 (キャノンコレクター186回路) 12ヶ所にコンセント盤を配置。あらゆる催物に対応が可能です。 騒音レベルNC35以下。残響時間2.0 ~ 2.6秒 (観客80%収容時の予測) |
照明 | コンピュータ制御による調光システムを採用 アリーナ中央部に客席演出照明用吊式ルーバーライト設置 (縦横各9m、総重量約4.5t、最大照度1,000Lx) ピンスポット用自走タワー(15m、21m) 照明油圧専用タワー6基、分岐分電盤×6基(8kw×9台) 調光調整盤8基3kwユニット×12台 客席調光器6kw×20台 照明制御盤(固定型) 照明操作卓(可搬型)=最大制御調光数999ユニット、最大制作チャンネル数5129、記憶場面(キュー数)平均350シーン、フロッピーディスク3.5インチ2台、カラーCRT2台(14インチ) |
電源 | 床ピット取出口:28ヶ所 ピット内で調光、音響調整室へ連絡 |
演出照明分電盤 | 展示照明用:100V3相4線50KVA×4面 展示動力用:200V3相3線50KVA×4面 演出照明用:100V3相3線90KVA×6面 同時使用時:300KVAまで |
放送 | 【電力増幅器】 100W+100W PA1台、200W+200W PA13台、400W+400W PA5台、総容量9,400W |
給排水 | 床ピット16ヶ所 |
電動ロールブラインド | 設置:75秒 |
調光、音響調整室 | 61㎡ |
---|---|
主催者控室 | 54㎡ × 1 / 35㎡ × 2 |
救急室 | 15㎡ |
シャワー室[男女各室] | 23㎡ |
東西南北各角に自動販売機設置 |
パーゴラ広場 | 約1,000㎡、演出照明分電盤90KVA |
---|---|
公園側広場 | 約1,000㎡ (展示場内ビットよる電源取出可) |
2階客席 | 1,468 |
---|---|
可動客席 | 672 |
移動椅子席 | 1,860 |
合計 | 4,000(人) |
2階客席 | 734 |
---|---|
可動客席 | 336 |
移動椅子席 | 2,080 |
合計 | 3,150(人) |
2階客席 | 1,468 |
---|---|
可動客席 | 672 |
移動椅子席 | 1,344 |
合計 | 3,150(人) |
アリーナ椅子は、次の条件で設置して頂きます。